1. 광안리해수욕장 공영 주차장 정보 부산광역시 수영구
광안리해수욕장 공영 주차장 정보는 이용 고객의 편의를 위해 주차요금, 운영시간, 위치 정보 등을 한 눈에 확인할 수 있도록 안내하고 있습니다.
공영주차 관련 정보와 정기권 신청 정보는 아래 링크를 통해 확인하실 수 있으며, 방문 전 주차 가능 여부를 미리 확인하시면 편리합니다.
주차요금 이용안내 현재 글 하단 참조에서 바로 확인 가능합니다.
공영주차관련 정보와 해당 관리 구 공영주차장 정기권 신청 정보를 확인하실 수 있습니다.
[공영주차 확인하기]
여행지 맛집 주변 주차장 정보도 사이트 내에서 확인 가능합니다.
[여행지, 맛집 주변 주차장 확인하기]
+ 목적지에 가까운 주차장도 검색창에서 역으로 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다. 🚗
+ 주차 팁을 검색하시면 주차 또는 차량운행에 도움이 되는 정보를 쉽게 찾으실 수 있습니다. 🚘
+ 맛집 주차장 맛집이나 여행지 주차장 여행지 주변 주차 정보를 쉽게 찾으실 수 있습니다. 🚩
2. 광안리해수욕장 공영 주차장 주차요금과 월 정기권 요금
1. 주차요금
기본 요금(시간): 1500 원/30 분 입니다.
추가 요금(시간): 500 원/10 분 입니다.
정기권 요금: 240000 원 입니다.
일 최대 요금: 15000 원 입니다.
주차 요금 정보는 매달 다를 수 있으니 이용 시 참고하시길 바랍니다.
3. 광안리해수욕장 공영 주차장 운영정보와 위치
1. 광안리해수욕장 공영 주차장 운영정보
평일 운영시간:
주말 운영시간:
총 주차 가능 대수: 54대
2. 광안리해수욕장 공영 주차장 위치
3. 부산광역시 공영주차장 할인정책
공영주차장 이용 관련 할인 항목과 감면율, 상세내역을 확인할 수 있습니다.
| No. | 할인항목 | 감면율 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일반 | 없음 | – |
| 2 | 경차 | 50% | 경형자동차(배기량 1,000cc 미만 차량) |
| 3 | 승용차요일제 | 20%(정기권), 50%(일주차) | 부산시 승용차부제 참여차량 운전자(월주차 20% 경감) |
| 4 | 저공해자동차 | 50% | 환경친화적 자동차표지가 외부에서 식별 가능하도록 부착된 자동차 (경유차 제외/2020.4.3.부) |
| 5 | 환승 | 50% (주 35,000 / 야 25,000) |
환승주차장으로 지정된 공영주차장에 환승목적으로 주차하는 사람 (주차관리시스템을 통해 확인되거나 환승을 확인할 수 있는 근거자료를 주차요금 납부 시 제출) |
| 6 | 장애인 | 50% | 장애인복지법에 따라 등록된 장애인 (1시간 이내 100% 할인, 1시간 초과시 50% 할인) |
| 7 | 독립유공자 | 50% | 독립유공자의 예우에 관한 법률에 따른 독립유공자 (1시간 이내 100% 할인, 1시간 초과시 50% 할인) |
| 8 | 국가유공자 | 50% | 국가유공자 등 예우에 관한 법률 시행령에 따른 상이자 (1시간 이내 100% 할인, 1시간 초과시 50% 할인) |
| 9 | 5.18민주유공자 | 50% | 5.18민주유공자 예우에 관한 법률 시행령에 따른 5.18민주화운동 부상자 (1시간 이내 100% 할인, 1시간 초과시 50% 할인) |
| 10 | 고엽제휴유증대상자 | 50% | 경형자동차(배기량 1,000cc 미만 차량) |
| 11 | 장기기증자 | 50% | 부산시 장기 및 인체조직 기증확인증 소유자의 비사업용 자동차 운전자 (승용차, 15인 이하 승합차, 1톤 이하 화물차 한정) |
| 12 | 다자녀 가족사랑카드 소지자 | 50% | 부산시 다자녀 가정 가족사랑카드에 등재된 비사업용 자동차 운전자 (승용차, 12인 이하 승합차, 소형화물차 한정) |
| 13 | 무형문화재 | 50% | 시무형문화재 보유자 및 무형문화재 공헌자로 비사업용 자동차 운전자 (승용차, 12인 이하 승합차, 소형화물차 한정) |
| 14 | 공예명장 | 50% | 부산시 공예명장의 비사업용 자동차 (승용차, 12인 이하 승합차, 소형화물차 한정) |
| 15 | 자원봉사자 | 50% | 부산시 우수 자원봉사자 인증카드 제시자 (인증카드 발급일로부터 1년간) |
| 16 | 병역명문가 예우대상자 | 50% | 병역명문가 예우대상자로 병역명문가증과 주소가 기재된 신분증을 제시하는 자 |
| 17 | 전통시장 이용자 | 50% (1시간 이내: 면제, 1시간 초과시 50%) |
– 시장이 지정한 전통시장 이용사실 확인 자료 제출하는 자 (50% 할인) – 전통시장의 이용사실을 확인할 수 있는 자료를 제출하는 자 (1시간 이내 100% 할인, 추가 1시간 50% 할인) |
| 18 | 전기차 충전 | 1시간 이내 면제 | – 전기자동차가 충전을 위하여 주차하는 경우 |
| 19 | 공무수행차량 | 100% | 공무수행 중인 부산광역시 소유 차량 |
| 20 | 긴급자동차 | 100% | 긴급자동차(소방 및 구급 차량, 그밖에 대통령이 정하는 차량) |
| 21 | 구호/봉사활동차량 | 100% | 대한적십자사 부산광역시지사 회장이 발급한 구호활동 및 봉사활동 참여 확인서를 소지한 차량 |
| 22 | 향토기업인증차량 | 100% | 부산광역시 향토기업 인증을 받은 날부터 향토기업 소유의 자동차 1대 |
| 23 | 성실납세자 | 100% (1년간) | 우수납세자 또는 국세청장이 인정한 성실 납세자 |
| 24 | 우수기업인 | 100% (3년간) | 부산광역시 우수기업인 인증서 받은 자 |
| 25 | 사회공헌자 | 100% (3년간) | 부산광역시 사회공헌장을 받은 자 |
| 26 | 효행자 | 100% (3년간) | 부산광역시 효행 장려 및 지원에 관한 조례에 따른 효행자 |
| 27 | 모범노동자 | 100% (3년간) | 모범노동자증 받은 모범노동자 |
| 28 | 의로운시민 | 100% (3년간) | 부산광역시 의로운 시민 위로금 지급 대상자 |
| 29 | 공유모빌리티 시범사업 구역 | 100% (3년간) | 부산광역시 공유모빌리티 시범사업을 위한 초소형 전기자동차를 별도 지정한 구역에 등록 후 주차한 경우 |
+ 목적지에 가까운 주차장도 검색창에서 역으로 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다. 🚗
+ 주차 팁을 검색하시면 주차 또는 차량운행에 도움이 되는 정보를 쉽게 찾으실 수 있습니다. 🚘
+ 맛집 주차장 맛집이나 여행지 주차장 여행지 주변 주차 정보를 쉽게 찾으실 수 있습니다. 🚩
+ 여행 가기전 공항 (김포, 인천)실시간 주차공간 확인해보세요. ✈
+ 놀러가기전 서울에 어디갈곳 없을까? 서울 가볼곳과 실시간 인구 확인해보세요. 👓

